| Nº | Peça / Objeto | Elemento | Função simbólica |
|---|---|---|---|
| 1 | Figa | Fogo | Referência simbólica tradicional. |
| 2 | Pentagrama | Ar | Representação de equilíbrio visual. |
| 3 | Cristal de Quartzo | Terra | Clareza estética e destaque. |
| 4 | Pimenta (seca) | Fogo | Contraste e intensidade simbólica. |
| 5 | Fita Vermelha | Fogo | Ênfase cromática. |
| 6 | Fita Azul | Água | Harmonia visual. |
| 7 | Olho Grego | Ar | Símbolo decorativo tradicional. |
| 8 | Folha de Louro | Fogo | Associação simbólica a êxito. |
| 9 | Sal Grosso | Terra | Neutralidade e equilíbrio. |
| 10 | Canela em Pau | Fogo | Vitalidade estética. |
| 11 | Cravo da Índia | Fogo | Ênfase sensorial. |
| 12 | Semente de Girassol | Terra | Luminosidade simbólica. |
| 13 | Quartzo Rosa | Água | Suavidade visual. |
| 14 | Ametista | Ar | Clareza conceitual. |
| 15 | Pirita | Terra | Destaque material. |
| 16 | Moeda de Cobre | Terra | Referência simbólica material. |
| 17 | Anil | Água | Renovação simbólica. |
| 18 | Semente de Olho de Boi | Terra | Consistência simbólica. |
| 19 | Alecrim | Ar | Leveza e frescor. |
| 20 | Manjericão | Água | Harmonia estética. |
| 21 | Lavanda | Ar | Serenidade visual. |
| 22 | Incenso (cone) | Ar | Ambiência simbólica. |
| 23 | Mini Ferradura | Terra | Simbolismo de sorte. |
| 24 | Chave de Metal | Ar | Associação simbólica a possibilidades. |
| 25 | Citrino | Fogo | Brilho e vitalidade. |
| 26 | Pena | Ar | Leveza simbólica. |
| 27 | Concha Marinha | Água | Fluidez estética. |
| 28 | Semente de Abrunho | Terra | Referência tradicional. |
| 29 | Carvão Vegetal | Terra | Contraste visual. |
| 30 | Olho de Tigre | Fogo | Foco e firmeza. |
| 31 | Jaspe Vermelho | Terra | Estabilidade simbólica. |
| 32 | Mini Âncora | Terra | Consistência estrutural. |
| 33 | Grão de Café | Terra | Vitalidade estética. |
| 34 | Arroz (grão) | Terra | Continuidade simbólica. |
| 35 | Mini Espelho | Ar | Reflexo e percepção. |
| 36 | Turmalina Negra | Terra | Equilíbrio simbólico. |
| 37 | Sodalita | Ar | Organização visual. |
| 38 | Quartzo Verde | Terra | Bem-estar simbólico. |
| 39 | Arruda (seca) | Fogo | Referência botânica tradicional. |
| 40 | Sálvia | Ar | Renovação estética. |
| 41 | Milho (grão) | Terra | Base material simbólica. |
| 42 | Pau Santo | Ar | Ambiência harmoniosa. |
| 43 | Mini Sino | Ar | Ênfase sonora. |
| 44 | Estrela de Davi | Ar | Simetria simbólica. |
| 45 | Hematita | Terra | Estrutura e consistência. |
| 46 | Quartzo Azul | Água | Suavidade visual. |
| 47 | Madrepérola | Água | Harmonia estética. |
| 48 | Semente de Guaraná | Fogo | Vitalidade simbólica. |
| 49 | Quartzo Fumê | Terra | Neutralidade simbólica. |
| 50 | Mini Figuira | Terra | Referência natural. |
| 51 | Fluorita | Ar | Organização conceitual. |
| 52 | Obsidiana Negra | Terra | Profundidade estética. |
| 53 | Jaspe Dálmata | Terra | Contraste simbólico. |
| 54 | Cornalina | Fogo | Vitalidade visual. |
| 55 | Aniz Estrelado | Ar | Dinamismo simbólico. |
| 56 | Pau de Canela | Fogo | Ênfase estética. |
| 57 | Hibisco (seco) | Água | Expressividade visual. |
| 58 | Camomila | Água | Suavidade estética. |
| 59 | Zimbro | Fogo | Contraste simbólico. |
| 60 | Artemísia | Ar | Imaginação simbólica. |
| 61 | Cáscara Sagrada | Terra | Referência botânica. |
| 62 | Valeriana | Água | Equilíbrio sensorial. |
| 63 | Gengibre (pó/pedaço) | Fogo | Ritmo e intensidade. |
| 64 | Mostarda (grão) | Fogo | Vitalidade simbólica. |
| 65 | Semente de Abóbora | Terra | Continuidade natural. |
| 66 | Quartzo Morango | Água | Suavidade visual. |
| 67 | Amazonita | Terra | Equilíbrio cromático. |
| 68 | Lápis Lazúli | Ar | Clareza e expressão. |
| 69 | Jade Verde | Terra | Harmonia material. |
| 70 | Pedra da Lua | Água | Fluidez e ciclos. |
| 71 | Pedra do Sol | Fogo | Brilho e presença. |
| 72 | Malaquita | Terra | Transformação estética. |
| 73 | Calcita Laranja | Fogo | Expressividade visual. |
| 74 | Mini Pirâmide | Ar | Geometria simbólica. |
| 75 | Trevo de 4 Folhas | Terra | Simbolismo de sorte. |
| 76 | Sal Rosa | Terra | Suavidade material. |
| 77 | Enxofre (pedra) | Fogo | Contraste mineral. |
| 78 | Semente de Lótus | Água | Renovação simbólica. |
| 79 | Pétala de Rosa | Água | Delicadeza estética. |
| 80 | Mini Buda | Ar | Contemplação simbólica. |
| 81 | Mini Gnomo/Duende | Terra | Referência lúdica. |
| 82 | Olho de Gato | Terra | Contraste e percepção. |
| 83 | Semente de Maçã | Água | Renovação simbólica. |
| 84 | Cravo (Flor seca) | Fogo | Ênfase estética. |
| 85 | Canforada | Ar | Ambiência simbólica. |
| 86 | Eucalipto | Ar | Leveza e frescor. |
| 87 | Cedro (lasca) | Fogo | Presença e estrutura. |
| 88 | Mini Elefante | Terra | Estabilidade simbólica. |
| 89 | Moeda de Ouro (réplica) | Terra | Referência material. |
| 90 | Semente de Coentro | Ar | Dinamismo simbólico. |
| 91 | Pimenta Branca | Fogo | Contraste simbólico. |
| 92 | Pimenta Rosa | Água | Suavidade estética. |
| 93 | Quartzo Rutilado | Ar | Destaque visual. |
| 94 | Labradorita | Ar | Profundidade simbólica. |
| 95 | Unakita | Terra | Equilíbrio visual. |
| 96 | Semente de Chia | Terra | Persistência simbólica. |
| 97 | Pó de Ouro (Mica) | Fogo | Brilho e destaque. |
| 98 | Pó de Prata (Mica) | Água | Reflexo e suavidade. |
| 99 | Semente de Romã | Terra | Continuidade simbólica. |
| 100 | Mini Anjo | Ar | Leveza e contemplação simbólica. |
TABELA DE CORRESPONDÊNCIAS
Assinar:
Comentários (Atom)